HUSQVARNA LC 247S Şanzımanlı Çim Biçme Makinası
Sürüş sistemi İtme
Alan kapasitesi 800 m²
Kesim genişliği 47 cm
Belirlenen devirdeki net güç Energy | 1,8 kW |
---|---|
Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 2.900 dev/dk |
Engine brand | Briggs and Stratton |
Motor adı | 450e |
Toplam silindir hacmi | 125 cm³ |
Motor yağlama tipi | Püskürtme |
Motor soğutma | Hava |
Malzeme | |
Kesim tablası malzemesi | Composite |
Jantlar, malzeme | Plastic |
Emisyon | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
736,9 g/kWsa |
Kesim tablası | |
Kesme yöntemleri | Toplama/BioClip®/Arkadan boşaltma |
Kesim genişliği | 47 cm |
BioClip® kit | Available as accessory |
BioClip® plug | Not included |
Kesim yüksekliği kademeleri | 6 |
Kesme yüksekliği ayarı | Merkezi |
Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
Kesim yüksekliği, min-max min | 20 mm |
Tahrik sistemi | |
Sürüş sistemi | Kendinden tahrikli |
Tahrik tekerlekleri | Arka |
İleri hız, min-max max | 4,5 km/s |
İleri hız, min-max min | 0 km/s |
Ekipman | |
Toplayıcı tipi | Fabric with dust blocker |
Toplayıcı hacmi | 55 l |
Kol tipi | Ergonomik |
Tutma kolu yükseklik ayarı | 2 Step |
Tekerlek yatağı, ön/arka | Yes/Yes |
Foldable handle | Yes |
Soft grip | Yes |
Ayarlanabilir yan kol | No |
Gaz tetiği | No |
Water hose connection | No |
Bıçak fren balatası (BBC) | No |
Boyutlar | |
Teker ebatı, ön/arka Front | 170 mm |
Teker ebatı, ön/arka Rear | 210 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Dingil açıklığı | 67 cm |
Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 85 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, ölçülen | 96 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 96 dB(A) |
Titreşimler | |
Vibrations handlebar | 3,4 m/s² |
Açıklama
LC 247S
Kolay, rahat, konforlu çim biçme ve mükemmel görünümlü bir çim için çim biçme makinesinin arkasından yürür yürüme mesafesinde. Ergonomik tutamak, kavrama ve tutma kolları, kolay ayarlanabilen kesme yüksekliği ve toz engelleyici torbanın yanı sıra korozyona dayanıklı kompozit şasiye sahiptir.
Ek bilgi
husqvarna | HUSQVARNA LC 247S Şanzımanlı Çim Biçme Makinası |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.