HUSQVARNA RC 320Ts AWD Binilebilir Ön Tablalı Rider Çim Biçme Traktörü
Yakıt Tipi | Petrol |
---|---|
Belirlenen devirdeki net güç Energy | 12,6 kW |
Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 3.100 dev/dk |
Motor üreticisi | Briggs & Stratton |
Motor adı | Endurance Series |
Toplam silindir hacmi | 656 cm³ |
Silindirler | 2 |
Motor soğutma | Hava |
Motor yağlama tipi | Tam basınç |
Yağ filtresi | Yes |
Emisyon | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
830 g/kWsa |
Akü | |
Batarya kapasitesi | 5,5 Ah |
Batarya tipi | Li-Ion |
Akü takımı ağırlığı | 1,1 kg |
Battery manufacturer | BMZ |
Kesim tablası | |
Kesilmemiş daire | 60 cm |
Kesim genişliği, Min-Max | 103 cm |
Kesim genişliği, Min-Max | 112 cm |
Kesim yüksekliği, min-max min | 25 mm |
Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
Bıçak bağlantısı | Otomatik |
Toplayıcı hacmi | 300 l |
Boyutlar | |
Lastik boyutları, ön | 16×6,5-8 |
Lastik boyutları, arka | 16×6,5-8 |
Dingil açıklığı | 90,3 cm |
Yerden yükseklik | 90 mm |
Ana makine, uzunluk | 208,9 cm |
Ana makine, genişlik | 103 cm |
Ana makine, yükseklik | 128,4 cm |
Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 328 kg |
Tahrik sistemi | |
Dişli kutusu tipi | Hidrostatik |
Şanzıman üreticisi, arka | Tuff Torq |
Sürüş yöntemi | Dual pedal-operation |
İleri hız, min-max max | 8 km/s |
Geri sürüş hızı, min-max max | 4,3 mil/sa |
Geri sürüş hızı, min-max max | 7 km/s |
Şanzıman üreticisi, ön | Tuff Torq |
Transmission model, front | KTM13T |
Transmission model, rear | K664M |
Ekipman | |
Koltuk süspansyonu | Yes |
Çalışma saati göstergesi | Dijital |
Koltuk malzemesi | PU |
Koltuk sırtı yüksekliği | Yüksek |
Foldable seat | Yes |
El freni, tipi | Disk |
Titreşimler | |
Vibration level steering wheel | 2,6 m/s² |
Vibration level seat | 0,7 m/s² |
Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 85 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 100 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, ölçülen | 99 dB(A) |